地図を使って商圏分析とポスティングのプランニングが可能です。
STEP1
地図で検索
STEP2
分析
STEP3
ポスティング可能部数を確認
STEP4
お問い合わせ
料金
栃木県ポスティング単価
市区町村 | サイズ | 軒並 | 戸建 | 集合 |
---|---|---|---|---|
宇都宮市、小山市、など | A4・B4(B5) | 6.0 | 8.0 | 9.0 |
A3(A4)・B3(B5) | 8.0 | 10.0 | 11.0 | |
佐野市、鹿沼市、足利市、真岡市、下野市、栃木市、など | A4・B4(B5) | 7.0 | 9.0 | 10.0 |
A3(A4)・B3(B5) | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
茨城県ポスティング単価
市区町村 | サイズ | 軒並 | 戸建 | 集合 |
---|---|---|---|---|
水戸市、ひたちなか市、など | A4 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
B4 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | |
B3 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | |
日立市、など | A4 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
B4 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | |
B3 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | |
結城市、筑西市、古河市、下妻市、など | A4・B4(B5) | 7.0 | 9.0 | 10.0 |
A3(A4)・B3(B5) | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
詳しくは、地図でシミュレーションしてお問い合わせください!