栃木県佐野市のポスティング
世帯数:48,121 配布実績数:30,570
独自ネットワーク、地域に密着した800名以上のスタッフが、20年以上にわたり各世帯に広告を届けてきた信頼の実績があります。
\栃木県佐野市のポスティングなら、トラストにおまかせください。/
佐野市の情報
栃木県佐野市の人口は、約11万4,000人です。
佐野市の主な産業は、繊維産業、食品加工業、自動車部品製造業などです。また、佐野市は県内でも有数の商業都市であり、商業施設やアウトレットモールが多く立地しています。さらに、近年では観光業や農業なども盛んになってきています。
佐野市は茨城県や群馬県と接しているため、交通の要所としての役割も重要であり、物流業や製造業なども盛んに行われています。
配布可能な部数
| 町名 | 世帯数 | 配布可能部数 | 
|---|---|---|
| 栃木県佐野市久保町 | 446 | 340 | 
| 栃木県佐野市相生町 | 151 | 100 | 
| 栃木県佐野市高砂町 | 102 | 100 | 
| 栃木県佐野市万町 | 49 | 30 | 
| 栃木県佐野市伊賀町 | 82 | 40 | 
| 栃木県佐野市本町 | 56 | 30 | 
| 栃木県佐野市大蔵町 | 32 | 30 | 
| 栃木県佐野市朝日町 | 323 | 250 | 
| 栃木県佐野市大町 | 56 | 50 | 
| 栃木県佐野市大橋町 | 2094 | 1800 | 
| 栃木県佐野市天明町 | 65 | 60 | 
| 栃木県佐野市大和町 | 30 | 30 | 
| 栃木県佐野市亀井町 | 101 | 80 | 
| 栃木県佐野市金屋下町 | 67 | 60 | 
| 栃木県佐野市金屋仲町 | 67 | 70 | 
| 栃木県佐野市金井上町 | 59 | 60 | 
| 栃木県佐野市大祝町 | 115 | 120 | 
| 栃木県佐野市金吹町 | 137 | 100 | 
| 栃木県佐野市若松町 | 711 | 660 | 
| 栃木県佐野市天神町 | 490 | 390 | 
| 栃木県佐野市上台町 | 308 | 260 | 
| 栃木県佐野市七軒町 | 103 | 100 | 
| 栃木県佐野市植野町 | 827 | 700 | 
| 栃木県佐野市植上町 | 1223 | 1100 | 
| 栃木県佐野市寺中町 | 358 | 300 | 
| 栃木県佐野市植下町 | 1116 | 860 | 
| 栃木県佐野市若宮上町 | 245 | 180 | 
| 栃木県佐野市若宮下町 | 389 | 280 | 
| 栃木県佐野市赤坂町 | 1278 | 1050 | 
| 栃木県佐野市高萩町 | 2337 | 1800 | 
| 栃木県佐野市北茂呂町 | 136 | 90 | 
| 栃木県佐野市茂呂山町 | 294 | 200 | 
| 栃木県佐野市犬伏上町 | 452 | 330 | 
| 栃木県佐野市犬伏中町 | 344 | 310 | 
| 栃木県佐野市犬伏下町 | 578 | 440 | 
| 栃木県佐野市犬伏新町 | 656 | 490 | 
| 栃木県佐野市米山南町 | 519 | 410 | 
| 栃木県佐野市関川町 | 676 | 400 | 
| 栃木県佐野市伊勢山町 | 467 | 390 | 
| 栃木県佐野市富岡町 | 2118 | 1800 | 
| 栃木県佐野市浅沼町 | 1520 | 1300 | 
| 栃木県佐野市堀米町 | 4181 | 2300 | 
| 栃木県佐野市奈良渕町 | 1070 | 900 | 
| 栃木県佐野市石塚町 | 1386 | 1120 | 
